利用統計 g-click.jp

統計期間: February 2012
作成日時 01-Mar-2012 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 February 2012
全ヒット数 4238513
全ファイル数 3416724
合計 Pages 1752412
合計 Visits 892778
全 KBytes数 14538543
個別サイト数 266124
個別URL数 3435
個別リファラー数 223654
個別ユーザエージェント数 61497
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6089 14894
一日あたりのヒット数 146155 198471
一日あたりのファイル数 117818 164101
一日あたりのページ数 60428 80498
一日あたりの訪問者数 30785 40127
一日あたりのKBytes数 501329 696365
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 3416724
Code 206 - Partial Content 480
Code 301 - Moved Permanently 22272
Code 304 - Not Modified 113896
Code 403 - Forbidden 26
Code 404 - Not Found 685100
Code 405 - Method Not Allowed 15

Daily usage for February 2012

日ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 127785 3.01% 102888 3.01% 52805 3.01% 27094 3.03% 12169 4.57% 430019 2.96%
2 154439 3.64% 120977 3.54% 62347 3.56% 32780 3.67% 16519 6.21% 525711 3.62%
3 159013 3.75% 129358 3.79% 65699 3.75% 34324 3.84% 17738 6.67% 556794 3.83%
4 169488 4.00% 140652 4.12% 68827 3.93% 35729 4.00% 18562 6.97% 595702 4.10%
5 198471 4.68% 164101 4.80% 80498 4.59% 40127 4.49% 20462 7.69% 696365 4.79%
6 165687 3.91% 136010 3.98% 69680 3.98% 34173 3.83% 16442 6.18% 570217 3.92%
7 154886 3.65% 123536 3.62% 63754 3.64% 31560 3.54% 14985 5.63% 520026 3.58%
8 159915 3.77% 128210 3.75% 64781 3.70% 33580 3.76% 16410 6.17% 543646 3.74%
9 153385 3.62% 119693 3.50% 62039 3.54% 32369 3.63% 16100 6.05% 516141 3.55%
10 133636 3.15% 107489 3.15% 56097 3.20% 29609 3.32% 14433 5.42% 459581 3.16%
11 168500 3.98% 135024 3.95% 69130 3.94% 34372 3.85% 17213 6.47% 573887 3.95%
12 167166 3.94% 134355 3.93% 70656 4.03% 33893 3.80% 16387 6.16% 566810 3.90%
13 137367 3.24% 111023 3.25% 57747 3.30% 29311 3.28% 14085 5.29% 469708 3.23%
14 148053 3.49% 120022 3.51% 61803 3.53% 31666 3.55% 15681 5.89% 514854 3.54%
15 148309 3.50% 119387 3.49% 61359 3.50% 31383 3.52% 15286 5.74% 508734 3.50%
16 137551 3.25% 107455 3.14% 55906 3.19% 28956 3.24% 14215 5.34% 463837 3.19%
17 137709 3.25% 108837 3.19% 56107 3.20% 29801 3.34% 14328 5.38% 469413 3.23%
18 148664 3.51% 120229 3.52% 61300 3.50% 32021 3.59% 15556 5.85% 511815 3.52%
19 140654 3.32% 114460 3.35% 59271 3.38% 30410 3.41% 14612 5.49% 486618 3.35%
20 133202 3.14% 106900 3.13% 55274 3.15% 29409 3.29% 14229 5.35% 458181 3.15%
21 139127 3.28% 108351 3.17% 55395 3.16% 30089 3.37% 14389 5.41% 475747 3.27%
22 121900 2.88% 98487 2.88% 51544 2.94% 26467 2.96% 11968 4.50% 413702 2.85%
23 138670 3.27% 109950 3.22% 57157 3.26% 29486 3.30% 13914 5.23% 472473 3.25%
24 132371 3.12% 108250 3.17% 55999 3.20% 28618 3.21% 13091 4.92% 456159 3.14%
25 141505 3.34% 114956 3.36% 59333 3.39% 29640 3.32% 13380 5.03% 488106 3.36%
26 143127 3.38% 115957 3.39% 59315 3.38% 29971 3.36% 13189 4.96% 492717 3.39%
27 123444 2.91% 101062 2.96% 51830 2.96% 27331 3.06% 12065 4.53% 430234 2.96%
28 119633 2.82% 97482 2.85% 50429 2.88% 26040 2.92% 11160 4.19% 406955 2.80%
29 134856 3.18% 111623 3.27% 56330 3.21% 28783 3.22% 12745 4.79% 464389 3.19%

Hourly usage for February 2012

時間ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 7368 213700 5.04% 5868 170178 4.98% 2917 84602 4.83% 25901 751121 5.17%
1 8050 233474 5.51% 6457 187258 5.48% 3143 91156 5.20% 28430 824467 5.67%
2 5511 159836 3.77% 4431 128522 3.76% 2152 62423 3.56% 19327 560478 3.86%
3 3826 110973 2.62% 3101 89940 2.63% 1536 44566 2.54% 13288 385362 2.65%
4 2959 85831 2.03% 2377 68949 2.02% 1225 35532 2.03% 10098 292833 2.01%
5 3104 90027 2.12% 2490 72230 2.11% 1306 37891 2.16% 10478 303860 2.09%
6 4076 118207 2.79% 3308 95942 2.81% 1726 50075 2.86% 13841 401388 2.76%
7 4974 144268 3.40% 4042 117227 3.43% 2117 61402 3.50% 16957 491748 3.38%
8 5017 145509 3.43% 4041 117216 3.43% 2109 61183 3.49% 17119 496457 3.41%
9 5100 147910 3.49% 4120 119497 3.50% 2116 61390 3.50% 17537 508586 3.50%
10 5413 156986 3.70% 4336 125758 3.68% 2229 64662 3.69% 18385 533176 3.67%
11 5318 154236 3.64% 4313 125086 3.66% 2224 64497 3.68% 18159 526612 3.62%
12 6694 194140 4.58% 5440 157783 4.62% 2897 84031 4.80% 22583 654912 4.50%
13 5645 163706 3.86% 4597 133313 3.90% 2396 69506 3.97% 19328 560514 3.86%
14 5937 172191 4.06% 4738 137425 4.02% 2464 71483 4.08% 20111 583230 4.01%
15 6293 182501 4.31% 5073 147125 4.31% 2652 76926 4.39% 21455 622197 4.28%
16 6091 176659 4.17% 4934 143093 4.19% 2577 74739 4.26% 20935 607126 4.18%
17 6112 177262 4.18% 4915 142550 4.17% 2565 74404 4.25% 20775 602484 4.14%
18 5883 170613 4.03% 4795 139059 4.07% 2513 72897 4.16% 20164 584765 4.02%
19 5739 166438 3.93% 4627 134197 3.93% 2423 70268 4.01% 19503 565584 3.89%
20 6950 201564 4.76% 5616 162891 4.77% 2955 85713 4.89% 23521 682118 4.69%
21 8594 249237 5.88% 6907 200319 5.86% 3579 103808 5.92% 29169 845898 5.82%
22 10064 291881 6.89% 8060 233761 6.84% 4057 117667 6.71% 34585 1002972 6.90%
23 11426 331364 7.82% 9220 267405 7.83% 4537 131591 7.51% 39678 1150653 7.91%

トップ 100 of 3435 全URL
# Hits KBytes URL
1 50870 1.20% 235219 1.62% /2012/FEB/next_sp81853/
2 49874 1.18% 227404 1.56% /2012/FEB/eroka_sp81980/
3 44005 1.04% 366110 2.52% /2012/FEB/next_sp81853/BBS NEXT.files/iphone.css
4 43482 1.03% 361491 2.49% /2012/FEB/eroka_sp81980/eroka.files/iphone.css
5 43155 1.02% 200941 1.38% /2011/DEC/girlwk_sp79455/
6 42718 1.01% 184904 1.27% /2012/FEB/next_sp81853/BBS NEXT.files/style.css
7 42513 1.00% 11429 0.08% /2012/FEB/next_sp81853/BBS NEXT.files/iphone.js
8 42155 0.99% 194609 1.34% /2012/FEB/eroka_sp81980/eroka.files/style.css
9 41998 0.99% 11282 0.08% /2012/FEB/eroka_sp81980/eroka.files/iphone.js
10 41742 0.98% 348412 2.40% /2011/DEC/girlwk_sp79455/gWalker.files/iphone.css
11 41692 0.98% 198196 1.36% /2011/DEC/girlwk_sp79455/gWalker.files/style.css
12 41235 0.97% 11116 0.08% /2011/DEC/girlwk_sp79455/gWalker.files/iphone.js
13 31053 0.73% 118118 0.81% /2011/DEC/kousai_sp79489/
14 30058 0.71% 227692 1.57% /2011/DEC/kousai_sp79489/images.files/style.css
15 27917 0.66% 127917 0.88% /2011/DEC/sfnav_sp80551/
16 26967 0.64% 225373 1.55% /2011/DEC/sfnav_sp80551/sfnav.files/iphone.css
17 26945 0.64% 125003 0.86% /2011/DEC/sfnav_sp80551/sfnav.files/style.css
18 26619 0.63% 7186 0.05% /2011/DEC/sfnav_sp80551/sfnav.files/iphone.js
19 21327 0.50% 37649 0.26% /2012/FEB/navi81929/
20 18857 0.44% 44395 0.31% /2012/FEB/local_go82381/
21 18615 0.44% 86954 0.60% /2012/FEB/ccl_sp81500/
22 18578 0.44% 34839 0.24% /2012/FEB/tona_gn82384/
23 16948 0.40% 23998 0.17% /2012/FEB/skai81238/
24 16906 0.40% 24561 0.17% /2012/FEB/gwalker81835/
25 16890 0.40% 141536 0.97% /2012/FEB/ccl_sp81500/ccl.files/iphone.css
26 16698 0.39% 74538 0.51% /2012/FEB/ccl_sp81500/ccl.files/style.css
27 16559 0.39% 30174 0.21% /2012/FEB/eroka81974/
28 16534 0.39% 4474 0.03% /2012/FEB/ccl_sp81500/ccl.files/iphone.js
29 16320 0.39% 23119 0.16% /2012/FEB/skai81239/
30 15906 0.38% 27968 0.19% /2012/FEB/navi81927/
31 14918 0.35% 28496 0.20% /2012/FEB/galevo81952/
32 14524 0.34% 27609 0.19% /2012/FEB/galevo81948/
33 14438 0.34% 27449 0.19% /2012/FEB/galevo81947/
34 13880 0.33% 33142 0.23% /2012/FEB/sokume_go82563/
35 13655 0.32% 62998 0.43% /2012/JAN/skai_sp81237/
36 13588 0.32% 63431 0.44% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/
37 12810 0.30% 59700 0.41% /2012/FEB/mgirl_sp82475/
38 12491 0.29% 47353 0.33% /2012/FEB/gofun_sp82571/
39 12349 0.29% 57625 0.40% /2012/FEB/sexgirl_sp82485/
40 12307 0.29% 46600 0.32% /2011/DEC/gofun_sp80616/
41 12011 0.28% 55845 0.38% /2012/FEB/speed_sp82428/
42 11867 0.28% 98533 0.68% /2012/JAN/skai_sp81237/skai.files/iphone.css
43 11822 0.28% 20732 0.14% /2012/FEB/navi81926/
44 11815 0.28% 99138 0.68% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/SEX GIRL.files/iphone.css
45 11759 0.28% 54678 0.38% /2012/JAN/mgirl_sp78777/
46 11613 0.27% 87840 0.60% /2011/DEC/gofun_sp80616/images.files/style.css
47 11587 0.27% 51738 0.36% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/SEX GIRL.files/style.css
48 11529 0.27% 3124 0.02% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/SEX GIRL.files/iphone.js
49 11414 0.27% 21389 0.15% /2012/FEB/tona_gn81704/
50 11343 0.27% 42999 0.30% /2012/FEB/gofun_sp82570/
51 11311 0.27% 51965 0.36% /2012/JAN/skai_sp81237/skai.files/style.css
52 11292 0.27% 21145 0.15% /2012/FEB/tona_gn81705/
53 11264 0.27% 23175 0.16% /2012/FEB/sexgirl82418/
54 11232 0.26% 94260 0.65% /2012/FEB/mgirl_sp82475/mgirl.files/iphone.css
55 11138 0.26% 2986 0.02% /2012/JAN/skai_sp81237/skai.files/iphone.js
56 11044 0.26% 51422 0.35% /2012/FEB/mgirl_sp82475/mgirl.files/style.css
57 11010 0.26% 15970 0.11% /2012/FEB/lovecan81917/
58 11005 0.26% 2983 0.02% /2012/FEB/mgirl_sp82475/mgirl.files/iphone.js
59 10883 0.26% 82593 0.57% /2012/FEB/gofun_sp82571/images.files/style.css
60 10861 0.26% 91216 0.63% /2012/FEB/sexgirl_sp82485/SEX GIRL.files/iphone.css
61 10816 0.26% 41249 0.28% /2012/FEB/girl_sp82386/
62 10684 0.25% 47753 0.33% /2012/FEB/sexgirl_sp82485/SEX GIRL.files/style.css
63 10633 0.25% 2883 0.02% /2012/FEB/sexgirl_sp82485/SEX GIRL.files/iphone.js
64 10623 0.25% 24736 0.17% /2012/FEB/photo_m81830/
65 10559 0.25% 49041 0.34% /2012/FEB/skai_sp81245/
66 10431 0.25% 39594 0.27% /2012/FEB/gma_sp81577/
67 10409 0.25% 87099 0.60% /2012/FEB/speed_sp82428/SPEED.files/iphone.css
68 10378 0.24% 21372 0.15% /2012/FEB/sexgirl82417/
69 10358 0.24% 19697 0.14% /2012/FEB/night79936/
70 10264 0.24% 77481 0.53% /2012/FEB/gofun_sp82570/images.files/style.css
71 10260 0.24% 25899 0.18% /2012/FEB/hito_gn81708/
72 10224 0.24% 25738 0.18% /2012/FEB/hito_gn81707/
73 10202 0.24% 47373 0.33% /2012/FEB/speed_sp82428/SPEED.files/style.css
74 10159 0.24% 38525 0.26% /2012/FEB/gofun_sp81828/
75 10154 0.24% 20602 0.14% /2012/FEB/soku82377/
76 10149 0.24% 84846 0.58% /2012/JAN/mgirl_sp78777/mgirl.files/iphone.css
77 10076 0.24% 2724 0.02% /2012/FEB/speed_sp82428/SPEED.files/iphone.js
78 9869 0.23% 13837 0.10% /2012/FEB/skai81241/
79 9863 0.23% 18479 0.13% /2012/FEB/093net79989/
80 9848 0.23% 18403 0.13% /2012/FEB/yarinet81939/
81 9837 0.23% 14230 0.10% /2012/FEB/lovecan81472/
82 9806 0.23% 74176 0.51% /2012/FEB/girl_sp82386/images.files/style.css
83 9802 0.23% 19957 0.14% /2012/FEB/sexgirl82421/
84 9720 0.23% 22670 0.16% /2012/FEB/photo_m81829/
85 9694 0.23% 18632 0.13% /2012/FEB/next80977/
86 9680 0.23% 44887 0.31% /2012/JAN/mgirl_sp78777/mgirl.files/style.css
87 9599 0.23% 79827 0.55% /2012/FEB/skai_sp81245/skai.files/iphone.css
88 9502 0.22% 2565 0.02% /2012/JAN/mgirl_sp78777/mgirl.files/iphone.js
89 9440 0.22% 43476 0.30% /2012/FEB/skai_sp81245/skai.files/style.css
90 9328 0.22% 13201 0.09% /2012/FEB/skai82394/
91 9326 0.22% 18938 0.13% /2012/FEB/soku82705/
92 9300 0.22% 70474 0.48% /2012/FEB/gma_sp81577/images.files/style.css
93 9296 0.22% 2497 0.02% /2012/FEB/skai_sp81245/skai.files/iphone.js
94 9227 0.22% 43006 0.30% /2012/FEB/mgirl_sp78778/
95 9160 0.22% 16769 0.12% /2012/FEB/door81556/
96 9011 0.21% 18363 0.13% /2012/FEB/gma81575/
97 8967 0.21% 18231 0.13% /2012/FEB/soku82378/
98 8761 0.21% 40722 0.28% /2012/FEB/speed_sp82427/
99 8713 0.21% 40531 0.28% /2012/FEB/speed_sp81891/
100 8639 0.20% 12579 0.09% /2012/FEB/gwalker81834/

トップ 10 of 3435 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 44005 1.04% 366110 2.52% /2012/FEB/next_sp81853/BBS NEXT.files/iphone.css
2 43482 1.03% 361491 2.49% /2012/FEB/eroka_sp81980/eroka.files/iphone.css
3 41742 0.98% 348412 2.40% /2011/DEC/girlwk_sp79455/gWalker.files/iphone.css
4 50870 1.20% 235219 1.62% /2012/FEB/next_sp81853/
5 30058 0.71% 227692 1.57% /2011/DEC/kousai_sp79489/images.files/style.css
6 49874 1.18% 227404 1.56% /2012/FEB/eroka_sp81980/
7 26967 0.64% 225373 1.55% /2011/DEC/sfnav_sp80551/sfnav.files/iphone.css
8 43155 1.02% 200941 1.38% /2011/DEC/girlwk_sp79455/
9 41692 0.98% 198196 1.36% /2011/DEC/girlwk_sp79455/gWalker.files/style.css
10 42155 0.99% 194609 1.34% /2012/FEB/eroka_sp81980/eroka.files/style.css

トップ 10 of 1685 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 50870 1.20% 43990 5.00% /2012/FEB/next_sp81853/
2 49874 1.18% 43086 4.90% /2012/FEB/eroka_sp81980/
3 43155 1.02% 40954 4.65% /2011/DEC/girlwk_sp79455/
4 31053 0.73% 29552 3.36% /2011/DEC/kousai_sp79489/
5 27917 0.66% 26446 3.01% /2011/DEC/sfnav_sp80551/
6 18615 0.44% 16397 1.86% /2012/FEB/ccl_sp81500/
7 13655 0.32% 11938 1.36% /2012/JAN/skai_sp81237/
8 12307 0.29% 11356 1.29% /2011/DEC/gofun_sp80616/
9 13588 0.32% 11199 1.27% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/
10 12810 0.30% 10794 1.23% /2012/FEB/mgirl_sp82475/

トップ 10 of 1717 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 50870 1.20% 43824 4.94% /2012/FEB/next_sp81853/
2 49874 1.18% 43223 4.88% /2012/FEB/eroka_sp81980/
3 43155 1.02% 40728 4.60% /2011/DEC/girlwk_sp79455/
4 31053 0.73% 29388 3.32% /2011/DEC/kousai_sp79489/
5 27917 0.66% 26445 2.98% /2011/DEC/sfnav_sp80551/
6 18615 0.44% 16407 1.85% /2012/FEB/ccl_sp81500/
7 13655 0.32% 11871 1.34% /2012/JAN/skai_sp81237/
8 12307 0.29% 11429 1.29% /2011/DEC/gofun_sp80616/
9 13588 0.32% 11141 1.26% /2012/FEB/sexgirl_sp82416/
10 12810 0.30% 10749 1.21% /2012/FEB/mgirl_sp82475/

トップ 30 of 266124 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12326 0.29% 10051 0.29% 36040 0.25% 119 0.01% w62.jp-t.ne.jp
2 12263 0.29% 10102 0.30% 35447 0.24% 121 0.01% w61.jp-t.ne.jp
3 12127 0.29% 10022 0.29% 34745 0.24% 144 0.02% w21.jp-t.ne.jp
4 12076 0.28% 9893 0.29% 34619 0.24% 127 0.01% w12.jp-t.ne.jp
5 12064 0.28% 9935 0.29% 35245 0.24% 133 0.01% w42.jp-t.ne.jp
6 12052 0.28% 9824 0.29% 33602 0.23% 130 0.01% w41.jp-t.ne.jp
7 11920 0.28% 9933 0.29% 34455 0.24% 132 0.01% w52.jp-t.ne.jp
8 11919 0.28% 9927 0.29% 34031 0.23% 165 0.02% w12.jp-k.ne.jp
9 11896 0.28% 9752 0.29% 34667 0.24% 143 0.02% w22.jp-t.ne.jp
10 11821 0.28% 9656 0.28% 33987 0.23% 138 0.02% w11.jp-t.ne.jp
11 11784 0.28% 9750 0.29% 34201 0.24% 142 0.02% w32.jp-t.ne.jp
12 11779 0.28% 9776 0.29% 34310 0.24% 158 0.02% w51.jp-t.ne.jp
13 11763 0.28% 9893 0.29% 33768 0.23% 148 0.02% w32.jp-k.ne.jp
14 11720 0.28% 9928 0.29% 33841 0.23% 145 0.02% w31.jp-k.ne.jp
15 11680 0.28% 9760 0.29% 34020 0.23% 133 0.01% w42.jp-k.ne.jp
16 11537 0.27% 9673 0.28% 32348 0.22% 139 0.02% w41.jp-k.ne.jp
17 11535 0.27% 9705 0.28% 33296 0.23% 130 0.01% w21.jp-k.ne.jp
18 11429 0.27% 9586 0.28% 32899 0.23% 140 0.02% w22.jp-k.ne.jp
19 11422 0.27% 9488 0.28% 33032 0.23% 140 0.02% w31.jp-t.ne.jp
20 11234 0.27% 9491 0.28% 33100 0.23% 151 0.02% w11.jp-k.ne.jp
21 4850 0.11% 837 0.02% 12183 0.08% 346 0.04% crawl-66-249-69-13.googlebot.com
22 3944 0.09% 2487 0.07% 10645 0.07% 464 0.05% proxy30067.docomo.ne.jp
23 3902 0.09% 2484 0.07% 10642 0.07% 468 0.05% proxy30068.docomo.ne.jp
24 3798 0.09% 2553 0.07% 10162 0.07% 458 0.05% proxy30062.docomo.ne.jp
25 3689 0.09% 2690 0.08% 10418 0.07% 466 0.05% proxy30033.docomo.ne.jp
26 3689 0.09% 2562 0.07% 9916 0.07% 480 0.05% proxycg114.docomo.ne.jp
27 3649 0.09% 2649 0.08% 9723 0.07% 483 0.05% proxy30034.docomo.ne.jp
28 3646 0.09% 2424 0.07% 9749 0.07% 457 0.05% proxycg100.docomo.ne.jp
29 3645 0.09% 2399 0.07% 9494 0.07% 453 0.05% proxycg099.docomo.ne.jp
30 3572 0.08% 2531 0.07% 10150 0.07% 477 0.05% proxycg113.docomo.ne.jp

トップ 10 of 266124 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12326 0.29% 10051 0.29% 36040 0.25% 119 0.01% w62.jp-t.ne.jp
2 12263 0.29% 10102 0.30% 35447 0.24% 121 0.01% w61.jp-t.ne.jp
3 12064 0.28% 9935 0.29% 35245 0.24% 133 0.01% w42.jp-t.ne.jp
4 12127 0.29% 10022 0.29% 34745 0.24% 144 0.02% w21.jp-t.ne.jp
5 11896 0.28% 9752 0.29% 34667 0.24% 143 0.02% w22.jp-t.ne.jp
6 12076 0.28% 9893 0.29% 34619 0.24% 127 0.01% w12.jp-t.ne.jp
7 11920 0.28% 9933 0.29% 34455 0.24% 132 0.01% w52.jp-t.ne.jp
8 11779 0.28% 9776 0.29% 34310 0.24% 158 0.02% w51.jp-t.ne.jp
9 11784 0.28% 9750 0.29% 34201 0.24% 142 0.02% w32.jp-t.ne.jp
10 11919 0.28% 9927 0.29% 34031 0.23% 165 0.02% w12.jp-k.ne.jp

トップ 100 of 223654 リファラー
# Hits リファラー
1 983624 23.21% - (Direct Request)
2 318232 7.51% http://categoryad.yicha.jp/yicha_ad/ad/category/ad.jsp
3 144750 3.42% http://g-click.jp/2012/FEB/next_sp81853/
4 142996 3.37% http://g-click.jp/2012/FEB/eroka_sp81980/
5 124545 2.94% http://g-click.jp/2011/DEC/girlwk_sp79455/
6 80474 1.90% http://g-click.jp/2011/DEC/sfnav_sp80551/
7 61507 1.45% http://g-click.jp/2011/DEC/kousai_sp79489/
8 53949 1.27% http://g-click.jp/2012/FEB/ccl_sp81500/
9 46423 1.10% http://g-click.jp/2012/FEB/sokume_go82563/
10 45898 1.08% http://pocketbbs.jp/bbs_search_media.php
11 43924 1.04% http://pocketbbs.jp/media_file.php
12 40897 0.96% http://g-click.jp/2012/FEB/sexgirl_sp82416/
13 38979 0.92% http://g-click.jp/2012/FEB/mgirl_sp82475/
14 38924 0.92% http://g-click.jp/2012/FEB/local_go82381/
15 37955 0.90% http://g-click.jp/2012/FEB/sexgirl_sp82485/
16 37214 0.88% http://g-click.jp/2012/JAN/skai_sp81237/
17 34345 0.81% http://g-click.jp/2012/FEB/speed_sp82428/
18 32195 0.76% http://g-click.jp/2012/JAN/mgirl_sp78777/
19 30271 0.71% http://g-click.jp/2012/FEB/skai_sp81245/
20 30226 0.71% http://g-click.jp/2012/FEB/gofun_sp82571/
21 27097 0.64% http://g-click.jp/2012/FEB/gofun_sp82570/
22 26457 0.62% http://www.nukistream.com/video.php
23 26103 0.62% http://mrank.tv/u/rank.php
24 26098 0.62% http://g-click.jp/2012/FEB/gofun_sp81828/
25 25949 0.61% http://g-click.jp/2012/FEB/girl_sp82386/
26 25913 0.61% http://g-click.jp/2012/FEB/gma_sp81577/
27 25760 0.61% http://g-click.jp/2012/FEB/mgirl_sp78778/
28 25589 0.60% http://g-click.jp/2012/FEB/speed_sp82427/
29 25042 0.59% http://g-click.jp/2012/FEB/speed_sp81891/
30 23563 0.56% http://g-click.jp/2011/DEC/gofun_sp80616/
31 22932 0.54% http://g-click.jp/2012/FEB/mas_sp81993/
32 22509 0.53% http://g-click.jp/2012/FEB/next_sp80979/
33 22318 0.53% http://g-click.jp/2012/FEB/yarinet_sp81942/
34 22218 0.52% http://g-click.jp/2012/FEB/kousai_sp80992/
35 22189 0.52% http://g-click.jp/2012/FEB/mgirl_sp82474/
36 20781 0.49% http://g-click.jp/2012/FEB/37093_sp80261/
37 18850 0.44% http://g-click.jp/2012/FEB/kousai_sp80991/
38 14076 0.33% http://rankru.com/user/index.php
39 11000 0.26% http://pocketbbs.jp/bbs_thread.php
40 10781 0.25% http://asg.to/categoryPage.html
41 10653 0.25% http://bbs.peta2.jp/thread.php
42 10332 0.24% http://g-click.jp/2012/FEB/sokume_go82566/
43 10319 0.24% http://g-click.jp/2012/FEB/furin_go81893/
44 10121 0.24% http://g-click.jp/2012/FEB/tona_gn82384/
45 9815 0.23% http://g-click.jp/2012/FEB/local_go82382/
46 9477 0.22% http://g-click.jp/2012/FEB/local_go82383/
47 8679 0.20% http://g-click.jp/2012/FEB/tona_gn81705/
48 8506 0.20% http://g-click.jp/2011/DEC/sokume_go80271/
49 8470 0.20% http://g-click.jp/2012/FEB/tona_gn81704/
50 8353 0.20% http://g-click.jp/2011/NOV/gofun_sp79659/
51 8287 0.20% http://g-click.jp/2012/FEB/photo_m81830/
52 8201 0.19% http://i.z-z.jp/
53 7806 0.18% http://g-click.jp/2012/FEB/sokume_go82564/
54 7793 0.18% http://g-click.jp/2012/FEB/sokume_go82575/
55 7543 0.18% http://g-click.jp/2012/FEB/photo_m81829/
56 7533 0.18% http://erotube.dot17.com/adult/entry.php
57 6867 0.16% http://g-click.jp/2012/JAN/ccl_sp81498/
58 6795 0.16% http://g-click.jp/2012/FEB/sefnavi_go82558/
59 6474 0.15% http://g-click.jp/2011/DEC/kousai_sp78956/
60 6356 0.15% http://www.nukistream.com/search.php
61 6305 0.15% http://g-click.jp/2011/DEC/eroka_sp80333/
62 6222 0.15% http://g-click.jp/2012/FEB/sokume_go82565/
63 6158 0.15% http://iqoo.me/video.php
64 6135 0.14% http://g-click.jp/2011/DEC/sokume_go80270/
65 6112 0.14% http://g-click.jp/2012/JAN/speed_sp81278/
66 5986 0.14% http://g-click.jp/2012/JAN/sokume_go80962/
67 5963 0.14% http://listing.ad-tagging.jp/ad_request.php
68 5893 0.14% http://g-click.jp/2011/DEC/skai_sp80306/
69 5744 0.14% http://video.fc2.com/a/list.php
70 5537 0.13% http://g-click.jp/2012/JAN/gofun_sp81686/
71 5318 0.13% http://g-click.jp/2012/JAN/girl_sp81219/
72 5023 0.12% http://g-click.jp/2012/JAN/speed_sp81886/
73 5008 0.12% http://g-click.jp/2012/JAN/gofun_sp81703/
74 4882 0.12% http://g-click.jp/2012/JAN/girl_sp81225/
75 4853 0.11% http://www.fuutube.jp/
76 4792 0.11% http://peeno.com/chat/
77 4778 0.11% http://pakomaman.org/
78 4758 0.11% http://g-click.jp/2012/JAN/tona_gn81216/
79 4660 0.11% http://g-click.jp/2012/FEB/hito_gn81708/
80 4655 0.11% http://pocketbbs.jp/bbs_confirm_age.php
81 4623 0.11% http://g-click.jp/2012/FEB/hito_gn81707/
82 4504 0.11% http://g-click.jp/2012/FEB/sefnavi_go82559/
83 4441 0.10% http://e.z-z.jp/
84 4438 0.10% http://g-click.jp/2012/FEB/girljp_go82374/
85 4437 0.10% http://g-click.jp/2012/FEB/girljp_go82375/
86 4405 0.10% http://g-click.jp/2012/JAN/furin_go80969/
87 4364 0.10% http://g-click.jp/2012/JAN/eroka_sp81252/
88 4347 0.10% http://advisionweb.yicha.jp/sp_ad/sp/WebSortAdHtml.jsp
89 4347 0.10% http://rankru.com/user/crank.php
90 4306 0.10% http://g-click.jp/2012/FEB/093net79989/
91 4262 0.10% http://g-click.jp/2012/FEB/sefnavi_go82560/
92 4208 0.10% http://blog.livedoor.jp/samplems-bakufu/lite/
93 4159 0.10% http://g-click.jp/2012/FEB/sefure_gn81711/
94 4057 0.10% http://poyopara.com/video.php
95 3945 0.09% http://www.fuutube.jp/index.cgi
96 3943 0.09% http://g-click.jp/2012/FEB/tona_gn81706/
97 3825 0.09% http://s.z-z.jp/
98 3691 0.09% http://g-click.jp/2012/FEB/girl_sp82716/
99 3689 0.09% http://www.fuutube.jp/index
100 3680 0.09% http://x212.star-beach.com/ez/p/se2.php

トップ 15 of 61497 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 584886 13.80% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) Apple
2 84003 1.98% Mozilla/5.0 (iPod; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWe
3 61928 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; ja-jp; SonyEricssonSO-0
4 51151 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; ja
5 46127 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_5 like Mac OS X; ja
6 42947 1.01% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; ja-jp; SC-02C Build/GIN
7 39059 0.92% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; ja-jp; SonyEricssonIS11
8 34216 0.81% DoCoMo/2.0 P07B(c500;TB;W24H16)
9 32959 0.78% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_2_1 like Mac OS X; ja
10 32101 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.2; ja-jp; IS04 Build/FFK30
11 31072 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; ja-jp; SC-03D Build/GIN
